Fotokromik kanthi lapisan spin

Parameter| Indeks Reflektif | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
| Werna | Abu-abu, Coklat |
| UV | UV normal, UV++ |
| Desain | Bunder, Asferis |
| Lapisan | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOBIK, BLUECUT |
| Kasedhiya | Rampung, Setengah rampung |

Properti Luar Biasa•Jero ruangan sing resik banget, lan njaba ruangan dadi peteng banget
•Kacepetan peteng lan luntur sing luwih cepet
•Werna homogen ing sadawane permukaan lensa
•Kasedhiya karo indeks sing beda-beda
•Kasedhiya karo lensa bluecut ing indeks sing beda-beda
