
Parameter| Indeks Reflektif | 1.56 |
| Werna | Abu-abu |
| UV | UV normal, UV++ |
| Lapisan | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOBIK, BLUECUT |
| Kasedhiya | Rampung, Setengah rampung |
Kasedhiya• WARNA BIRU WAJA1.56 UV++ FOTOKROMIK VISI TUNGGAL
• WARNA BIRU WAJA1.56 UV++ FOTOKROMIK BIFOKAL
• WARNA BIRU WAJA1.56 UV++ FOTOKROMIK PROGRESIF
• WARNA BIRU WAJA1.56 FOTOKROMIK KANTHI LAPISAN BLUECUT
TERUS UPDATE....
Macem-macem Pilihan| Blok Cahya Biru | Proteksi UV | Adaptasi Kahanan | |
| Waja Q-Aktif | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Fotokromik Normal | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lensa Bening Biasa | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
