
Paramèter| Indeks Reflektif | 1.56 |
| werna-werna | abu-abu |
| UV | UV normal, UV ++ |
| Lapisan | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROPHOBIC, BLUECUT |
| kasedhiya | Rampung, setengah rampung |
kasedhiya• waja BLUE1.56 UV++ PHOTOCHROMIC SINGLE VISI
• waja BLUE1.56 UV++ PHOTOCHROMIC BIFOCAL
• waja BLUE1.56 UV++ PHOTOCHROMIC PROGRESSIVE
• waja BLUE1.56 FOTOCHROMIC KARO BLUECUT COATING
UPDATE TERUS….
Macem-macem Pilihan| Blok Bluelight | Perlindhungan UV | Adaptasi Kondisi | |
| Armor Q-Aktif | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Photochromic normal | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lensa Clear Normal | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
